Guía de tallas ‒ Camiseta gruesa Comfort Colors 1717
Camiseta gruesa teñida en prenda con un tacto suave y desgastado y un corte relajado y cómodo.
| Talla | Largo del cuerpo | Ancho del pecho |
|---|---|---|
| S | 26 3/5 | 18 1/2 |
| M | 28 | 20 1/2 |
| L | 29 2/5 | 22 1/2 |
| XL | 30 3/4 | 24 1/2 |
| 2XL | 31 3/5 | 26 1/2 |
| 3XL | 32 1/2 | 28 |
Las medidas se toman con la prenda extendida en plano. Debido al proceso de teñido en prenda, es normal que haya ligeras variaciones de tono y talla.