Tabla de tallas ‒ Sudadera con capucha de felpa gruesa LA Apparel HF-09
Sudadera con capucha de felpa gruesa, con interior suave cepillado y un corte holgado y ligeramente cuadrado.
| Talla | Largo del cuerpo | Ancho del pecho | Largo de la manga |
|---|---|---|---|
| XS | 25 1/2 | 18 1/8 | 23 |
| S | 26 1/2 | 20 1/8 | 23 1/2 |
| M | 27 3/4 | 22 1/8 | 23 7/8 |
| L | 28 7/8 | 24 1/8 | 24 3/8 |
| XL | 30 | 26 1/8 | 25 |
| 2XL | 31 1/8 | 28 1/8 | 25 |
| 3XL | 32 1/4 | 30 1/8 | 26 |
Estas medidas se toman con la prenda extendida sobre una superficie plana, antes de usarla. Las medidas pueden variar según el método utilizado. Pueden producirse pequeñas diferencias entre las prendas individuales debido al proceso de tejido y confección.