Guide des tailles ‒ T-shirt à manches longues épais Comfort Colors 6014
T-shirt épais à manches longues teint après confection, au toucher doux et déjà porté, avec une coupe décontractée pour le quotidien.
| Taille | Longueur du corps | Largeur de poitrine | Longueur des manches |
|---|---|---|---|
| S | 26 3/4 | 18 1/4 | 23 |
| M | 28 | 20 1/4 | 24 |
| L | 29 1/4 | 22 | 25 |
| XL | 30 3/4 | 24 | 25 3/4 |
| 2XL | 31 3/4 | 26 | 26 1/2 |
| 3XL | 33 | 27 1/2 | 27 |
Les mesures sont prises à plat sur le vêtement non porté. De légères variations sont normales en raison du procédé de teinture après confection.