Size Chart ‒ Comfort Colors 6014 Heavyweight Longsleeve Tee
Garment-dyed heavyweight long sleeve tee with a soft, broken-in feel and a relaxed, everyday fit.
| Size | Body Length | Chest Width | Sleeve Length |
|---|---|---|---|
| S | 26 3/4 | 18 1/4 | 23 |
| M | 28 | 20 1/4 | 24 |
| L | 29 1/4 | 22 | 25 |
| XL | 30 3/4 | 24 | 25 3/4 |
| 2XL | 31 3/4 | 26 | 26 1/2 |
| 3XL | 33 | 27 1/2 | 27 |
Measurements are taken flat before wear. Slight variations are normal due to the garment-dye process.